Nom du bateau: MARFRET DOUCE FRANCE
| Pavillon : | FRANCAIS | Année de construction : | 2004 |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale : | 1201 TEU | Capacité à 14 Tonnes : | 915 TEU |
| Longueur : | 155 m | Largeur : | 24.50 m |
| Tirant d'eau : | 9 m | Port en lourd : | 17289 |
| Prises reefer : | 178 | Gréement : | 2 |
| Vitesse max : | 19 noeuds | Ligne d'exploitation : | Ligne Amérique du Sud |
| Chantier de construction : | Peene Werf Shipyard (Allemagne) | Type de navire : | Porte-conteneurs |
| GRT / NRT : | 14106 / 4972 | Mise en service: | Juin 2004 |
Nom du bateau: MARFRET DURANDE
| Pavillon : | Français | Année de construction : | 2003 |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale : | 1 740 TEU | Capacité à 14 Tonnes : | 1 330 |
| Longueur : | 175,00 Mètres | Largeur : | 27.40 Mètres |
| Tirant d'eau : | 10,9 mètres | Port en lourd : | 23508 tonnes |
| Prises reefer : | 300 | Gréement : | 2 |
| Vitesse max : | 20 Noeuds | Ligne d'exploitation : | Ligne Méditerranée-Caraïbes |
| Chantier de construction : | Guangzhou Wenchong (Chine) | Type de navire : | Porte-conteneurs |
| GRT / NRT : | 18334 / 10744 | Mise en service: | Novembre 2006 |
Nom du bateau: MARFRET GUYANE
| Pavillon : | FRANCAIS | Année de construction : | 2007 |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale : | 1700 TEU | Capacité à 14 Tonnes : | 1149 TEU |
| Longueur : | 170 m | Largeur : | 27,2 m |
| Tirant d'eau : | 9,2 m | Port en lourd : | 20686 Tonnes |
| Prises reefer : | 240 | Gréement : | 3 |
| Vitesse max : | NC | Ligne d'exploitation : | Ligne Amérique du Sud |
| Chantier de construction : | HHI (Corée du Sud) | Type de navire : | Porte-conteneurs |
| GRT / NRT : | 17594 / 7181 |
Mise en service: |
Octobre 2007 |
Nom du bateau: MARFRET MARAJO
| Pavillon : | FRANCAIS | Année de construction : | 2008 |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale : | 1700 TEU | Capacité à 14 Tonnes : | 1149 TEU |
| Longueur : | 170 m | Largeur : | 27,2 m |
| Tirant d'eau : | 9,2 m | Port en lourd : | 21244 Tonnes |
| Prises reefer : | 240 | Gréement : | 3 |
| Vitesse max : | NC | Ligne d'exploitation : | Mediterrannée caraibes |
| Chantier de construction : | HHI (Corée du Sud) | Type de navire : | Porte-conteneurs |
| GRT / NRT : | 17594 / 7181 | Mise en service: | Sept 2008 |
Nom du bateau: MARFRET MEJEAN
| Pavillon : | Luxembourg | Année de construction : | 1998 |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale : | 364 | Capacité à 14 Tonnes : | NC |
| Longueur : | 101.05 m | Largeur : | 16.4 m |
| Tirant d'eau : | 6.23 m | Port en lourd : | 4974 tonnes |
| Prises reefer : | Gréement : | ||
| Vitesse max : | 15 noeuds | Ligne d'exploitation : | MAGHREB |
| Chantier de construction : | ZHEJIANG ship's building Ningbo China | Type de navire : | CONRO |
| GRT / NRT : | 3862 / 1901 | Mise en service: | 2007 |
Nom du bateau: MARFRET NIOLON
| Pavillon : | Luxembourg | Année de construction : | 1991 |
|---|---|---|---|
| Capacité de transport : |
Lower Hold: 258 lm ~ 15 semi trailers Main deck: 510 lm ~ 39 semi trailers Weather deck: 444 lm ~ 35 semi-trailers or 206 TEU or 90 FEU | Capacité à 14 Tonnes : | NC |
| Longueur : | 123.30 m | Largeur : | 19 m |
| Tirant d'eau : | 6.16 m | Port en lourd : | 5282 tonnes |
| Prises reefer : | Gréement : | ||
| Vitesse max : | 15.5 noeuds | Ligne d'exploitation : | MAGHREB |
| Chantier de construction : | Hjorungavåg Verksted (Norway) | Type de navire : | RoRO |
| GRT / NRT : | 7395 / 2218 | Zone de couverture : |